過(guò)孔連接器產(chǎn)品展示

新能源汽車(chē)HVPT直式200A高壓連接器3針?biāo)芰贤鈿そ与娎|50MM2

新能源汽車(chē)HVPT 150A高壓直式連接器3針?biāo)芰贤鈿そ?5MM2

新能源汽車(chē)HVPT高壓直式連接器3針橙色塑料外殼接電纜25MM2

HVPT直式200A高壓連接器2芯插頭插座接電纜50MM2生產(chǎn)工廠

HVPT高壓連接器150A直式橙色2芯插頭插座IP67

HVPT高壓連接器2芯直式125A面板安裝25MM2

200A高壓RPT連接器1芯面板安裝用于EV電纜50MM2

RPT高壓連接器1芯150A面板安裝用于EV電纜35MM2

高壓RPT連接器面板安裝1芯125A用于EV電纜25MM2
快速選型指南
【過(guò)孔-125A】? ?|? ?125A-1芯-25MM2(HVPT)? ?|? ?125A-2芯-25MM2(HVPT)? ?|? ?125A-3芯-25MM2(HVPT)? ?|
【過(guò)孔-150A】? ?|? ?150A-1芯-35MM2(HVPT)? ?|? ?150A-2芯-35MM2(HVPT)? ?|? ?150A-3芯-35MM2(HVPT)? ?|
【過(guò)孔-200A】? ?|? ?200A-1芯-50MM2(HVPT)? ?|? ?200A-2芯-50MM2(HVPT)? ?|? ?200A-3芯-50MM2(HVPT)? ?|
| 產(chǎn)品方向 | 直式 | 產(chǎn)品芯數(shù) | 1 Pin/2Pin/3Pin |
|---|---|---|---|
| 接線規(guī)格 | 25m㎡, 35m㎡, 50m㎡ | 接線方式 | 壓接 |
| 安裝方式 | 線端 | 面板特征 | 法蘭安裝 |
| 鍵位 | N | 屏蔽材料 | PA66+GF |
| 是否屏蔽 | Shield | 顏色 | Orange |
| 額定電流 | 125A,?150A,?200A | 額定電壓 | 800V |
| 防水等級(jí) | IP67 | 溫度范圍 | -40℃~125℃ |

